メカ好き部品好きなあなたに★
店で使っていて不要になったパーツリストを格安で販売しています。少々くたびれてますが部品検索には問題ありません。今後は紙のパーツリストはどんどん少なくなって行くと思われますので欲しい方はお早めに。金額は突然変更されます。(^^) 税込です。
※下記リストと実際の在庫に違いがあった場合はご容赦ください。
ロードスポーツ751cc~
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
ゴールドウイング1800 | GL1800A2 | SC47-100 | 1 | 900 |
ゴールドウイング1800 | GL1800A2/A3 | SC47-100.110 | 2 | 1000 |
ゴールドウイング1800/USパッケージ | GL1800A2/A3/4 | SC47-100.110.120 | 3 | 1100 |
ゴールドウイング1800/USパッケージ | GL1800A2/A3/A5/4 | SC47-100.110.120.131 | 4 | 1200 |
ゴールドウイング1800/USパッケージ | GL1800A2/A3/A5/4/6 | SC47-100.110.120.131.141 | 5 | 1300 |
ゴールドウイング1800/USパッケージ | GL1800A2/A3/A5/4/6/7 | SC47-100.110.120.131.141.151.152 | 6 | 1400 |
ゴールドウイング1800/USパッケージ | GL1800A2/A3/A5/4/6/7/8 | SC47-100.110.120.131.141.151.161 | 7 | 1500 |
CB1300 SUPER FOUR/BOLD’OR | CB13008/S8/A8/SA8 | SC54-150 | 1 | 1500 |
CBR1000RR | CBR1000RR8 | SC59-101 | 1 | 1500 |
VFR | VFR800FlW/Y/1 | RC46-100.105.110 | 3 | 1500 |
VFR | VFR8002/4/5 | RC46-115.130.140 | 3 | 1400 |
VFR | VFR8002/4/5/6 | RC46-115.130.140.150 | 4 | 1500 |
このページTOPへ |
ロードスポーツ401~750cc
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
CBR600RR | CBR600RR7 | PC40-100 | 1 | 1300 |
CBR600RR CBR600RR Special Edition |
CBR600RR7/8 | PC40-100.110 | 2 | 1400 |
CBR600RR CBR600RR Special Edition |
CBR600RR7/8/9/A9 | PC40-100.110.111.120 | 3 | 1500 |
CBR600RR | CBR600RR3 | PC37-100 | 1 | 1400 |
CBR600RR | CBR600RR3/4/5 | PC37-100.110.120 | 3 | 1500 |
CBR600F | CBR600FX/Y | PC35-100.110 | 2 | 1500 |
このページTOPへ |
ロードスポーツ126~400cc
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
CB400スーパーフォア | CB400SFX/Y/1 | NC39-100.101.102 | 4 | 1200 |
CB400スーパーフォア | CB400SFX/Y/1/2 | NC39-100.101.102.103 | 5 | 1300 |
CB400スーパーフォア | CB400SFX/Y/1/2/3 | NC39-100.101.102.103.104 | 6 | 1400 |
CB400スーパーフォア | CB400SFX/Y/1/2/3 | NC39-100.101.102.103.104 | 7 | 1500 |
CB400SUPERFOUR/BOLD’OR | CB4006/S6 | NC39-120 | 1 | 1500 |
CB400SS | CB400SS2/4 | NC41-100.110.119.120.130 | 2 | 1300 |
CB400SS | CB400SS2/4/6 | NC41-100.110.119.120.130.140 | 3 | 1400 |
CB400SS | CB400SS2/4/6/7 | NC41-100.110.119.120.130.140.150 | 4 | 1500 |
CL400 | CL400W | NC38-100 | 2 | 1500 |
VRXロードスター | VRX400T | NC33-100.105 | 3 | 1500 |
VTR | VTR250W/Y/3 | MC33-100.101.102 | 4 | 1500 |
このページTOPへ |
ロードスポーツ50~125cc
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
CBX125F CBX125C |
CBX125FE/H/N/P CBX125CE/H/N/P |
JC11-100.110.120.130 JC12-100.110.120.130 |
5 | 1500 |
エイプ50/100 | XZ506/7/8 XZ1006/7 |
AC16-140.150.160 HC07-130.140 |
3 | 1400 |
エイプ50/100 | XZ506/7/8 XZ1006/7/8/9 |
AC16-140.150.160 HC07-130.140.150.160 HC13-100 |
5 | 1500 |
モンキー | Z50J 4/5/6/7/9 | AB27-140.150.170.180.190 | 5 | 2900 |
モンキー | Z50J 4/5/6/7/9/B | AB27-140.150.170.180.190.200 | 6 | 3000 |
ゴリラ | Z50JW/X/Y/1/4 | Z50J-250.260 AB27-100.110.140 |
5 | 3000 |
このページTOPへ |
スクーター126~600cc
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
シルバーウイング400/600 | FJS400A5/D5 FJS600A5/D5 |
NF01-130 PF01-140 |
1 | 1300 |
シルバーウイング400/600 | FJS400A5/D5/A7/D7 FJS600A5/D5/A7/D7 |
NF01-130.140 PF01-140.150 |
2 | 1400 |
シルバーウイング400/600 | FJS400A5/D5/A7/D7/A8/D8 FJS600A5/D5/A7/D7/A8/D8 |
NF01-130.140.150 PF01-140.150.160 |
3 | 1500 |
シルバーウイング600 | FJS6001 | PF01-100 | 1 | 1100 |
シルバーウイング400/600 | FJS4002 FJS6001 |
NF01-100 PF01-100 |
2 | 1200 |
シルバーウイング400/600 | FJS4002 FJS6001/2 |
NF01-100 PF01-100.110 |
3 | 1300 |
シルバーウイング400/600 | FJS4002/3/4 FJS6001/2/3/4 |
NF01-100.110.120 PF01-100.110.120.130 |
5 | 1500 |
PS250 | PS2504 | MF09-100 | 1 | 3000 |
FAZE/ABS/タイプS | SM250B/AB/DB | MF11-110 | 1 | 1400 |
FAZE/ABS | SM2509/A9 | MF11-100 | 1 | 1500 |
フォルツァX/Z/Z ABS/ オーディオパッケージ |
NSS250DB/AB/DAB/AAB | MF10-130 | 1 | 1500 |
フォルツァZ/Z ABS | NSS250A8/D8 | MF10-100 | 1 | 1300 |
フォルツァX/Z/Z ABS/ オーディオパッケージ |
NSS250DA8/D8/SA8/S8/AA8/A8 | MF10-100 | 2 | 1400 |
フォルツァX/Z/Z ABS/ オーディオパッケージ |
NSS250DA8/DA9/D8/D9/SA8/SA9/ S8/S9/AA8/AA9/A8/A9 |
MF10-100.110 | 3 | 1500 |
フォルツァX | NSS250C4 | MF08-100 | 1 | 1400 |
フォルツァZ・スペシャル | NSS2507 | MF08-140 | 1 | 1500 |
フォルツァ | NSS250Y | MF06-100 | 1 | 1400 |
フォルツァ/S | NSS250Y/AY | MF06-100 | 2 | 1500 |
フォルツァ/S/TypeX | NSS2503/A3/C3 | MF06-130 | 1 | 1500 |
フュージョン/タイプX/タイプXX | CN2503/4 | MF02-200.210 | 3 | 1500 |
このページTOPへ |
スクーター50~125cc(4スト)
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
スペーシー125 | CHA125S/W | JF04-100.110 | 4 | 900 |
スペーシー125 | CHA125S/W/1 | JF04-100.110.120 | 5 | 1000 |
リード110/スペシャル | NHX110WH8/9 | JF19-100.110 | 2 | 1000 |
スマートDioZ4 | SKX50S4/5 | AF63-100.110 | 2 | 1400 |
スマートDioZ4 | SKX50S4/5/6 | AF63-100.110.120 | 3 | 1500 |
クレアスクーピー/i | CHF501 | AF55-100 | 2 | 500 |
クレアスクーピー/i | CHF501/2 | AF55-100.110.120 | 3 | 500 |
クレアスクーピー/i | CHF501/2/3 | AF55-100.110.120.130 | 4 | 600 |
クレアスクーピー/i | CHF501/2/3 | AF55-100.110.120.130 | 5 | 700 |
クレアスクーピー/i | CHF501/2/3/4 | AF55-100.110.120.130.140 | 6 | 800 |
クレアスクーピー/i | CHF501/2/3/4/5 | AF55-100.110.120.130.140.150 | 7 | 900 |
クレアスクーピー/i | CHF501/2/3/4/5/7/S7 | AF55-100.110.120.130.140.150.160 | 8 | 1000 |
クレアスクーピー/DX | CHF509 | AF55-180 | 1 | 1000 |
ズーマー | NPS501 | AF58-100 | 1 | 800 |
ズーマー | NPS501/2/3 | AF58-100.110.120 | 3 | 1000 |
ジョルノ | NCH50B | AF70-100 | 1 | 1000 |
トゥデイ/スペシャル/F | NFS501SH7/8 | AF67-100.110 | 2 | 700 |
トゥデイ/スペシャル/F/Fスペシャル | NFS501SH7/8/9 | AF67-100.110.120 | 3 | 800 |
トゥデイ/スペシャル/F/Fスペシャル | NFS501SH7/8/9/A | AF67-100.110.120.130 | 4 | 900 |
トゥデイ/スペシャル/F/Fスペシャル | NFS501SH7/8/9/A/B | AF67-100.110.120.130.140 | 5 | 1000 |
トゥデイ | NVS501SH2 | AF61-100 | 1 | 1000 |
Dio | NSK50SH4/5/6/7 | AF62-100.110.120.130 | 3 | 700 |
Dio | NSK50SH4/5/6/7/8 | AF62-100.110.120.130 AF68-100 |
4 | 800 |
Dio | NSK50SH4/5/6/7/8/9 | AF62-100.110.120.130 AF68-100.110 |
5 | 900 |
Dio/スペシャル | NSK50SH4/5/6/7/8/9/A | AF62-100.110.120.130 AF68-100.110.120 |
6 | 1000 |
Dioチェスタ | NSC50SH4 | AF62-500 | 1 | 600 |
Dioチェスタ | NSC50SH4/5/6 | AF62-500.510.520 | 2 | 700 |
Dioチェスタ | NSC50SH4/5/6/7 | AF62-500.510.520.530 | 3 | 800 |
Dioチェスタ | NSC50SH4/5/6/7/8 | AF62-500.510.520.530 AF68-300 |
4 | 900 |
Dioチェスタ | NSC50SH4/5/6/7/8/9 | AF62-500.510.520.530 AF68-300.310 |
5 | 1000 |
バイト | NPC502 | AF50-100 | 1 | 1000 |
ジョルノクレア/DX | CHX50X/Y | AF54-100.110 | 3 | 1400 |
ジョルノクレア/DX | CHX50X/Y | AF54-100.110 | 4 | 1500 |
このページTOPへ |
スクーター50~125cc(2スト)
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
タクト/スタンドアップ | SZ50W/X | AF51-100.110.150 | 4 | 1500 |
ジョルノ | SN50N/R/S/T/V/W/X | AF24-140.150.160.170.180.190.250 | 9 | 1500 |
ジュリオ | NTS50W/X/Y | AF52-100.110.120 | 4 | 2000 |
ビア | SGX50V | AF43-000 | 1 | 2000 |
このページTOPへ |
アメリカン
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
VTX(1800) | VTX1800C2 | SC46-100 | 1 | 3000 |
ワルキューレ/ツアラー | GL1500CV/W/X GL1500CTX/Y |
SC34-100.101 SC34-101.102 |
5 | 3000 |
シャドウ750 | NV750C2V/W/X NV750CX |
RC44-100.120 RC44-125 |
3 | 1500 |
シャドウ750 | VT750C4/A4 | RC50-100 | 1 | 1300 |
シャドウ750 | VT750C4/A4/5/CA5 | RC50-100.110 | 2 | 1400 |
シャドウ750 | VT750C4/C5/C6/CA4/CA5 | RC50-100.110.120 | 3 | 1500 |
シャドウ750 | VT750C8/A8 | RC50-140 | 1 | 1400 |
シャドウ750 | VT750C8/A8/9/A9 | RC50-140.150 | 2 | 1500 |
シャドウスラッシャー750 | NV750DC1 | RC48-100.105 | 1 | 1500 |
シャドウ400 | NV400C23/3 | NC34-160.230 | 1 | 600 |
シャドウ400 | NV400C23/3/4 | NC34-160.230.170 | 2 | 700 |
シャドウ400 | NV400C23/3/4/5 | NC34-160.230.170.180 | 3 | 800 |
シャドウ400 | NV400C23/3/4/5/6 | NC34-160.230.170.180.190 | 4 | 900 |
シャドウ400 | NV400C23/3/4/5/6/7 | NC34-160.230.170.180.190.400 | 5 | 1000 |
シャドウ400/スペシャル | NV400C2V/W/X/ NV400CX/3X |
NC34-100.110.120 NC34-125.128 |
4 | 1000 |
シャドウスラッシャー400 | NV400DCY | NC40-100 | 2 | 500 |
シャドウスラッシャー400 | NV400DCY/1 | NC40-100.110.120 | 3 | 500 |
シャドウスラッシャー400 | NV400DCY/1/2 | NC40-100.110.120.130 | 4 | 600 |
シャドウスラッシャー400 | NV400DCY/1/2/4 | NC40-100.110.120.130.140 | 5 | 700 |
シャドウスラッシャー400 | NV400DCY/1/2/4/5 | NC40-100.110.120.130.140.150 | 6 | 800 |
シャドウスラッシャー400 | NV400DCY/1/2/4/5/6 | NC40-100.110.120.130.140.150.160 | 7 | 900 |
シャドウスラッシャー400 | NV400DCY/1/2/4/5/6/7 | NC40-100.110.120.130.140.150.160 .170 |
8 | 1000 |
V-TWIN MAGNA/S | VT250CR/T/V/X/1/3/5 | MC29-100.110.120.150.151.152.160 | 9 | 1500 |
このページTOPへ |
デュアルパーパス
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
XR400Motard | XR4005/7 | ND08-100.110 | 2 | 1500 |
XR230 | XR2305 | MD36-100 | 1 | 800 |
XR230 | XR2305/7 | MD36-100.110 | 2 | 900 |
XR230/Motard | XR2305/7/8 | MD36-100.110.120 | 4 | 1000 |
SL230 | SL230V/W/X | MD33-100.110.120 | 5 | 1000 |
FTR | FTR223Y | MC34-100 | 1 | 700 |
FTR | FTR223Y | MC34-100 | 2 | 800 |
FTR | FTR223Y/2/A2/3/4/5 | MC34-100.110.111.115.120.130.140 | 7 | 900 |
FTR | FTR223Y/2/A2/3/4/5/7 | MC34-100.110.111.115.120.130.140.150 | 8 | 1000 |
トランザルプ400V/600V | XL400VN/R XL600VH |
ND06-100.110 PD06-100 |
3 | 2000 |
このページTOPへ |
ビジネス
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
プレスカブ50 | C50BN2 C50BND2 |
AA01-130 | 1 | 900 |
プレスカブ50 | C50BN2/5/7 C50BND2/5/7 |
AA01-130.150.160 | 2 | 1000 |
ジャイロキャノピー | TC508 | TA03-100 | 1 | 1000 |
ジャイロX | NJ50MDY | TD01-210 | 1 | 1000 |
ジャイロX | NJ50MD8 | TD02-100 | 1 | 1000 |
ジャイロUP | TB50MF/M/P/Y/4 | TA01-110.120.150.160.170.190 | 7 | 1000 |
トピック/フレックス/プロ | WW50S/DS/NS | AF38-100 | 2 | 1500 |
ベンリー/ベンリープロ | MW501WHC/MW502WHC | AA03-100 | 1 | 1000 |
ベンリー50S/スペシャル | CD50ST/V/W | CD50-220.230.240 | 3 | 900 |
ベンリー50S/スペシャル | CD50ST/V/W/X/4 | CD50-220.230.240.250.260 | 5 | 1000 |
ベンリーCD50 | CD50X | CD50-250 | 2 | 900 |
ベンリーCD50 | CD50X/4 | CD50-250.260 | 3 | 1000 |
このページTOPへ |
逆輸入車・コンペティション
機種名 | 社内呼称 | 車体番号(型式-番号上3ケタ) | 版 | 価格 |
CBR1100XX SUPERBLACKBIRD | CBR1100XXV | SC35A*VM000001 | 2 | 2000 |
CRF250R | CRF250R4/5/6/7 | ME10-100.110.120.130 | 4 | 2000 |
CRF250R | CRF250R4/5/6/7/8 | ME10-100.110.120.130.140 | 5 | 2000 |
CRF250R | CRF250RA/B | ME10-160.170 | 2 | 2000 |
CRF250X | CRF250XB | ME11-110 | 1 | 2000 |
CRF150R/Ⅱ | CRF150R7/8/9/B7/B8/B9 | KE03-100.110.120 | 3 | 2000 |
CRF100F | CR100F4/5 | HE03-240.250 | 2 | 1500 |
CRF100F | CR100FB | HE03-310 | 1 | 1500 |
CRF70F | CR70F4/5 | DE03-170.180 | 2 | 1400 |
CRF70F | CR70F4/5/6/7/8/9/A | DE03-170.180.190.200.210.220.230 | 7 | 1500 |
CRF50F | CR50F4/5 | AE03-140.150 | 2 | 1000 |
CRF50F | CR50F4/5/6/7/8/9 | AE03-140.150.160.170.180.190 | 6 | 1400 |
CRF50F | CR50F4/5/6/7/8/9/A | AE03-140.150.160.170.180.190.200 | 7 | 1500 |
このページTOPへ |